フォレストトップグループ Hotels&Resort 秀山荘 施設案内
<一般宿泊料金> |
|||
| 1泊2食付 | 平日2名~ | 休前日2名~ | 正月2名~ |
| 大人 | 8,900 | 9,900 | 10,900 |
| 小学生 | 6,300 | 7,300 | 8,300 |
| 幼児 | 4,500 | 5,500 | 6,500 |
<豊島区民宿泊料金> |
||||
| 1泊2食付 | 平日 2名~ | 休前日 2名~ | 正月 2名~ | |
| 大人 | ~64歳 | 7,700 | 8,700 | 9,700 |
| 高齢者 | 7,200 | 8,200 | 9,200 | |
| 身障者 | 5,400 | 6,400 | 7,400 | |
| 小学生 | ~12歳 | 5,400 | 6,400 | 7,400 |
| 身障者 | 4,900 | 5,900 | 6,900 | |
| 幼児 | 3歳~ | 3,900 | 4,900 | 5,900 |
<優待料金(足立区民、大田区民、杉並区民、文京区民、提携企業団体様)>
|
|||
| 1泊2食付 | 平日2名~ | 休前日2名~ | 正月2名~ |
| 大人 | 7,700 | 8,700 | 9,700 |
| 小学生 | 5,400 | 6,400 | 7,400 |
| 幼児 | 3,900 | 4,900 | 5,900 |